Kenneth Gundersen Grand Prix on Ødegården
Laptimes of Søndag Gruppe 2 - Heat 2


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
046 - Kristian Gravdal -
15:29:03.9 1 1 2:05.085 48,927
15:31:10.0 2 2 2:06.119 48,526
15:33:17.4 3 3 2:07.455 48,017
15:35:26.2 4 4 2:08.726 47,543
15:37:34.3 5 5 2:08.130 47,764
15:39:47.0 6 6 2:12.745 46,103
15:41:58.4 7 7 2:11.379 46,583
15:44:10.1 8 8 2:11.654 46,485
15:46:18.4 9 9 2:08.287 47,706
282  - mats hansen  -
15:29:13.7 1 1 2:09.432 47,284
15:31:22.4 2 2 2:08.738 47,538
15:33:32.4 3 3 2:09.947 47,096
15:35:44.0 4 4 2:11.647 46,488
15:37:56.8 5 5 2:12.804 46,083
15:40:09.4 6 6 2:12.540 46,175
15:42:21.0 7 7 2:11.633 46,493
15:44:34.6 8 8 2:13.635 45,796
15:46:49.8 9 9 2:15.173 45,275
709  - Niklas Bekkelund  -
15:29:30.7 1 1 2:16.661 44,782
15:31:49.1 2 2 2:18.410 44,216
15:34:07.3 3 3 2:18.225 44,276
15:36:21.5 4 4 2:14.194 45,606
15:38:37.2 5 5 2:15.654 45,115
15:40:50.2 6 6 2:13.016 46,010
15:43:07.4 7 7 2:17.195 44,608
15:45:26.5 8 8 2:19.126 43,989
15:47:47.7 9 9 2:21.160 43,355
383  - thomas hansen  -
15:29:29.1 1 1 2:17.232 44,596
15:31:45.9 2 2 2:16.813 44,733
15:34:03.8 3 3 2:17.899 44,380
15:36:20.6 4 4 2:16.743 44,755
15:38:36.5 5 5 2:15.983 45,006
15:40:56.4 6 6 2:19.902 43,745
15:43:19.9 7 7 2:23.416 42,673
15:45:40.3 8 8 2:20.485 43,563
15:47:58.2 9 9 2:17.882 44,386
604  - Mats Skjølaas  -
15:29:43.6 1 1 2:19.574 43,848
15:32:03.0 2 2 2:19.466 43,882
15:34:22.5 3 3 2:19.482 43,877
15:36:42.5 4 4 2:19.977 43,721
15:38:59.8 5 5 2:17.341 44,561
15:41:17.2 6 6 2:17.395 44,543
15:43:35.3 7 7 2:18.120 44,309
15:45:53.3 8 8 2:17.970 44,357
15:48:17.3 9 9 2:23.963 42,511
200  - Andreas Øksenholt  -
15:29:27.7 1 1 2:16.806 44,735
15:31:43.1 2 2 2:15.447 45,184
15:34:26.2 3 3 2:43.101 37,523
15:36:43.9 4 4 2:17.689 44,448
15:39:01.0 5 5 2:17.068 44,649
15:41:18.6 6 6 2:17.632 44,466
15:43:38.8 7 7 2:20.168 43,662
15:45:56.8 8 8 2:17.992 44,350
15:48:44.8 9 9 2:48.018 36,425
67 - Simen Mangen  -
15:29:34.5 1 1 2:18.551 44,171
15:31:53.4 2 2 2:18.873 44,069
15:34:12.2 3 3 2:18.801 44,092
15:36:32.8 4 4 2:20.642 43,515
15:38:53.3 5 5 2:20.444 43,576
15:41:35.9 6 6 2:42.640 37,629
15:44:01.1 7 7 2:25.211 42,146
15:46:31.9 8 9 2:30.790 40,586
9  - Marcus Sørensen  -
15:29:44.5 1 1 2:24.433 42,373
15:32:09.6 2 2 2:25.153 42,162
15:34:34.3 3 3 2:24.660 42,306
15:36:56.5 4 4 2:22.207 43,036
15:39:22.4 5 5 2:25.911 41,943
15:41:46.3 6 6 2:23.865 42,540
15:44:15.9 7 8 2:29.599 40,909
15:46:44.8 8 9 2:28.899 41,102
310  - Brede Stavrum  -
15:29:42.8 1 1 2:20.970 43,413
15:32:05.4 2 2 2:22.606 42,915
15:34:29.9 3 3 2:24.519 42,347
15:36:53.4 4 4 2:23.515 42,644
15:39:54.4 5 6 3:00.971 33,818
15:42:19.5 6 7 2:25.104 42,177
15:44:47.7 7 8 2:28.202 41,295
15:47:14.8 8 9 2:27.083 41,609
48  - Mathias Martinsen  -
15:30:06.2 1 1 2:35.161 39,443
15:32:40.5 2 2 2:34.248 39,676
15:35:14.7 3 3 2:34.225 39,682
15:37:50.5 4 5 2:35.801 39,281
15:40:27.7 5 6 2:37.204 38,930
15:43:03.7 6 7 2:35.946 39,244
15:45:39.0 7 8 2:35.306 39,406
15:48:15.1 8 9 2:36.132 39,198
2 - Kristian Fallo -
15:30:12.6 1 1 2:36.151 39,193
15:32:47.9 2 2 2:35.270 39,415
15:35:24.9 3 3 2:37.014 38,977
15:38:05.1 4 5 2:40.206 38,201
15:40:42.3 5 6 2:37.158 38,942
15:43:25.6 6 7 2:43.330 37,470
15:46:05.9 7 8 2:40.312 38,176
15:48:48.1 8 9 2:42.158 37,741
7  - Patrik Aakerholt  -
15:30:14.3 1 1 2:37.049 38,969
15:32:50.8 2 2 2:36.532 39,097
15:35:31.4 3 4 2:40.611 38,104
15:38:18.3 4 5 2:46.951 36,657
15:41:07.8 5 6 2:49.470 36,113
15:43:56.3 6 7 2:48.483 36,324
15:46:47.1 7 9 2:50.757 35,840
24  - Kevin Horgmo  -
15:31:48.5 1 2 2:42.320 37,703
15:34:20.2 2 3 2:31.727 40,336
15:36:52.1 3 4 2:31.932 40,281
15:39:20.2 4 5 2:28.022 41,345
15:41:52.0 5 6 2:31.833 40,307
15:44:23.1 6 8 2:31.064 40,513
15:46:54.4 7 9 2:31.291 40,452
80 - Fredrik Røste  -
15:30:37.4 1 1 3:04.253 33,215
15:33:06.0 2 2 2:28.653 41,170
15:35:36.4 3 4 2:30.387 40,695
15:38:09.0 4 5 2:32.605 40,104
15:40:41.0 5 6 2:32.007 40,261
15:44:37.3 6 8 3:56.309 25,898
15:47:21.0 7 9 2:43.635 37,400
38  - Joachim Skjølaas  -
15:30:32.1 1 1 2:45.869 36,897
15:33:18.9 2 3 2:46.762 36,699
15:36:06.7 3 4 2:47.793 36,474
15:38:55.8 4 5 2:49.131 36,185
15:41:43.9 5 6 2:48.066 36,414
15:44:32.5 6 8 2:48.618 36,295
15:47:29.4 7 9 2:56.895 34,597
659  - Benedicte Borge  -
15:30:40.7 1 1 2:46.568 36,742
15:33:26.6 2 3 2:45.867 36,897
15:36:13.3 3 4 2:46.645 36,725
15:39:04.5 4 5 2:51.209 35,746
15:41:55.5 5 6 2:50.992 35,791
15:44:48.8 6 8 2:53.355 35,303
15:47:45.1 7 9 2:56.322 34,709
43 - Sondre Larsen -
15:31:16.9 1 2 2:51.260 35,735
15:34:07.0 2 3 2:50.049 35,990
15:36:56.5 3 4 2:49.550 36,096
15:39:46.8 4 5 2:50.320 35,932
15:42:39.4 5 7 2:52.614 35,455
15:45:26.3 6 8 2:46.826 36,685
15:48:13.2 7 9 2:46.934 36,661
990  - Herman Sørensen  -
15:30:38.1 1 1 2:48.487 36,323
15:33:28.8 2 3 2:50.705 35,851
15:36:27.5 3 4 2:58.661 34,255
15:39:27.3 4 5 2:59.755 34,046
15:42:32.5 5 7 3:05.269 33,033
15:45:25.7 6 8 2:53.217 35,331
15:48:36.0 7 9 3:10.279 32,163
203  - Tanja Aakerholt  -
15:30:55.3 1 1 2:56.597 34,655
15:33:52.3 2 3 2:56.998 34,577
15:36:48.4 3 4 2:56.097 34,754
15:39:45.9 4 5 2:57.495 34,480
15:43:19.6 5 7 3:33.714 28,636
15:46:21.6 6 9 3:01.989 33,628
Generated on 30.08.2009 17:19