Kenneth Gundersen Grand Prix on Ødegården
Laptimes of Søndag Gruppe 2 - Heat 1


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
046 - Kristian Gravdal -
14:27:56.9 1 1 2:04.965 48,974
14:30:03.0 2 2 2:06.162 48,509
14:32:10.9 3 3 2:07.905 47,848
14:34:17.8 4 4 2:06.837 48,251
14:36:28.1 5 5 2:10.361 46,947
14:38:34.9 6 6 2:06.813 48,260
14:40:43.9 7 7 2:08.971 47,453
14:42:56.4 8 8 2:12.435 46,211
282  - mats hansen  -
14:28:07.2 1 1 2:09.120 47,398
14:30:16.6 2 2 2:09.450 47,277
14:32:28.0 3 3 2:11.346 46,594
14:34:38.1 4 4 2:10.144 47,025
14:36:47.8 5 5 2:09.660 47,200
14:38:56.2 6 6 2:08.432 47,652
14:41:08.2 7 7 2:11.973 46,373
14:43:19.1 8 8 2:10.916 46,748
790 - Even Tillung -
14:28:12.7 1 1 2:12.672 46,129
14:30:26.7 2 2 2:13.976 45,680
14:32:39.3 3 3 2:12.628 46,144
14:34:52.1 4 4 2:12.805 46,083
14:37:05.6 5 5 2:13.453 45,859
14:39:21.6 6 6 2:16.070 44,977
14:41:37.2 7 7 2:15.547 45,150
14:43:56.0 8 8 2:18.858 44,074
709  - Niklas Bekkelund  -
14:28:18.6 1 1 2:14.759 45,414
14:30:32.3 2 2 2:13.677 45,782
14:32:45.0 3 3 2:12.697 46,120
14:34:59.2 4 4 2:14.197 45,605
14:37:13.8 5 5 2:14.629 45,458
14:39:29.6 6 6 2:15.847 45,051
14:41:43.9 7 7 2:14.277 45,577
14:43:58.4 8 8 2:14.502 45,501
200  - Andreas Øksenholt  -
14:28:20.3 1 1 2:15.022 45,326
14:30:34.1 2 2 2:13.831 45,729
14:32:48.4 3 3 2:14.258 45,584
14:35:03.0 4 4 2:14.608 45,465
14:37:18.1 5 5 2:15.168 45,277
14:39:33.1 6 6 2:14.965 45,345
14:41:47.6 7 7 2:14.508 45,499
14:44:07.1 8 8 2:19.452 43,886
383  - thomas hansen  -
14:28:17.2 1 1 2:15.348 45,217
14:30:31.6 2 2 2:14.383 45,541
14:32:47.4 3 3 2:15.751 45,083
14:35:04.0 4 4 2:16.608 44,800
14:37:22.9 5 5 2:18.883 44,066
14:39:41.8 6 6 2:18.940 44,048
14:42:01.5 7 7 2:19.682 43,814
14:44:23.3 8 8 2:21.801 43,159
67 - Simen Mangen  -
14:28:27.3 1 1 2:17.937 44,368
14:30:44.9 2 2 2:17.601 44,476
14:33:01.6 3 3 2:16.638 44,790
14:35:19.5 4 4 2:17.988 44,352
14:37:38.6 5 5 2:19.099 43,997
14:39:58.4 6 6 2:19.751 43,792
14:42:24.8 7 7 2:26.448 41,790
14:44:46.3 8 8 2:21.434 43,271
604  - Mats Skjølaas  -
14:28:34.3 1 1 2:19.416 43,897
14:30:52.0 2 2 2:17.744 44,430
14:33:10.6 3 3 2:18.639 44,143
14:35:30.0 4 4 2:19.342 43,921
14:37:51.2 5 5 2:21.209 43,340
14:40:11.1 6 6 2:19.863 43,757
14:42:32.3 7 7 2:21.222 43,336
14:44:55.2 8 8 2:22.870 42,836
310  - Brede Stavrum  -
14:28:34.0 1 1 2:20.086 43,687
14:30:54.1 2 2 2:20.154 43,666
14:33:14.5 3 3 2:20.359 43,602
14:35:36.3 4 4 2:21.845 43,146
14:37:59.5 5 5 2:23.214 42,733
14:40:27.7 6 6 2:28.114 41,320
14:42:54.5 7 7 2:26.881 41,666
9  - Marcus Sørensen  -
14:28:39.1 1 1 2:26.024 41,911
14:31:03.9 2 2 2:24.764 42,276
14:33:27.5 3 3 2:23.599 42,619
14:35:52.5 4 4 2:25.059 42,190
14:38:18.2 5 5 2:25.685 42,008
14:40:45.7 6 7 2:27.507 41,490
14:43:12.7 7 8 2:26.981 41,638
48  - Mathias Martinsen  -
14:29:00.2 1 1 2:33.076 39,980
14:31:30.0 2 2 2:29.747 40,869
14:33:58.5 3 3 2:28.536 41,202
14:36:27.6 4 4 2:29.082 41,051
14:38:54.6 5 6 2:27.025 41,626
14:41:24.2 6 7 2:29.592 40,911
14:43:51.8 7 8 2:27.562 41,474
80 - Fredrik Røste  -
14:28:54.1 1 1 2:29.889 40,830
14:31:23.3 2 2 2:29.139 41,036
14:33:53.4 3 3 2:30.152 40,759
14:36:23.6 4 4 2:30.188 40,749
14:38:53.4 5 6 2:29.806 40,853
14:41:24.9 6 7 2:31.449 40,410
14:43:53.5 7 8 2:28.629 41,176
7  - Patrik Aakerholt  -
14:29:03.4 1 1 2:37.466 38,866
14:31:42.1 2 2 2:38.779 38,544
14:34:15.8 3 3 2:33.678 39,824
14:36:49.7 4 5 2:33.876 39,772
14:39:24.6 5 6 2:34.862 39,519
14:41:59.6 6 7 2:35.092 39,460
14:44:33.2 7 8 2:33.566 39,853
2 - Kristian Fallo -
14:29:06.5 1 1 2:37.099 38,956
14:31:42.6 2 2 2:36.092 39,208
14:34:15.0 3 3 2:32.348 40,171
14:36:49.6 4 5 2:34.605 39,585
14:39:23.8 5 6 2:34.252 39,675
14:41:58.5 6 7 2:34.643 39,575
14:44:36.8 7 8 2:38.269 38,668
24  - Kevin Horgmo  -
14:29:37.5 1 1 3:07.069 32,715
14:32:13.3 2 3 2:35.832 39,273
14:34:50.1 3 4 2:36.811 39,028
14:37:25.6 4 5 2:35.484 39,361
14:40:00.6 5 6 2:35.006 39,482
14:42:31.8 6 7 2:31.240 40,465
14:45:06.0 7 8 2:34.163 39,698
659  - Benedicte Borge  -
14:29:08.0 1 1 2:35.803 39,280
14:31:43.6 2 2 2:35.607 39,330
14:34:21.9 3 4 2:38.288 38,664
14:37:05.1 4 5 2:43.211 37,497
14:39:56.5 5 6 2:51.390 35,708
14:42:42.4 6 7 2:45.869 36,897
14:45:21.8 7 8 2:39.442 38,384
38  - Joachim Skjølaas  -
14:29:19.7 1 1 2:40.933 38,028
14:32:05.3 2 2 2:45.594 36,958
14:34:52.3 3 4 2:47.096 36,626
14:37:41.8 4 5 2:49.494 36,107
14:40:32.6 5 6 2:50.734 35,845
14:43:24.5 6 8 2:51.971 35,587
43 - Sondre Larsen -
14:29:22.1 1 1 2:44.863 37,122
14:32:09.9 2 2 2:47.713 36,491
14:34:56.7 3 4 2:46.832 36,684
14:37:51.8 4 5 2:55.088 34,954
14:40:48.0 5 7 2:56.232 34,727
14:43:40.2 6 8 2:52.227 35,534
990  - Herman Sørensen  -
14:29:36.5 1 1 2:51.911 35,600
14:32:31.7 2 3 2:55.199 34,932
14:35:28.6 3 4 2:56.920 34,592
14:38:24.2 4 5 2:55.607 34,851
14:41:20.6 5 7 2:56.352 34,703
14:44:20.5 6 8 2:59.895 34,020
203  - Tanja Aakerholt  -
14:29:42.8 1 1 2:54.408 35,090
14:32:42.1 2 3 2:59.272 34,138
14:35:40.5 3 4 2:58.369 34,311
14:38:42.1 4 6 3:01.614 33,698
14:41:43.2 5 7 3:01.177 33,779
14:45:14.9 6 8 3:31.626 28,919
Generated on 30.08.2009 17:19