Kenneth Gundersen Grand Prix on Ødegården
Laptimes of Søndag Gruppe 2 - Fri trening 2


Time of Day Lap Lap Tm Speed
046 - Kristian Gravdal -
12:44:18.8 1 2:07.761 47,902
12:46:27.5 2 2:08.666 47,565
12:48:48.9 3 2:21.426 43,274
12:51:06.2 4 2:17.260 44,587
12:53:12.6 5 2:06.415 48,412
12:55:20.4 6 2:07.764 47,901
12:57:27.8 7 2:07.394 48,040
12:59:33.9 8 2:06.169 48,506
13:01:52.4 9 2:18.465 44,199
282  - mats hansen  -
12:55:23.9 1 2:09.244 47,352
12:57:33.5 2 2:09.621 47,215
12:59:41.5 3 2:07.948 47,832
13:01:50.5 4 2:08.985 47,447
790 - Even Tillung -
12:44:16.3 1 2:12.411 46,220
12:46:44.0 2 2:27.740 41,424
12:48:52.8 3 2:08.760 47,530
12:51:18.5 4 2:25.755 41,988
12:53:42.3 5 2:23.790 42,562
12:56:05.2 6 2:22.892 42,830
12:58:13.9 7 2:08.663 47,566
13:02:26.2 8 4:12.296 24,257
383  - thomas hansen  -
12:48:04.7 1 5:39.827 18,009
12:50:18.9 2 2:14.144 45,623
12:52:30.5 3 2:11.576 46,513
12:55:21.8 4 2:51.325 35,722
12:59:36.1 5 4:14.327 24,064
13:01:47.4 6 2:11.242 46,631
200  - Andreas Øksenholt  -
12:44:05.5 1 2:15.292 45,235
12:50:38.1 2 6:32.597 15,589
12:53:22.9 3 2:44.768 37,143
12:55:36.8 4 2:13.867 45,717
12:57:51.5 5 2:14.757 45,415
13:00:33.8 6 2:42.314 37,705
13:03:14.1 7 2:40.282 38,183
709  - Niklas Bekkelund  -
12:44:44.6 1 2:18.757 44,106
12:47:01.6 2 2:16.995 44,673
12:49:21.4 3 2:19.721 43,802
12:51:40.9 4 2:19.550 43,855
12:54:06.9 5 2:25.950 41,932
12:56:28.6 6 2:21.764 43,170
12:58:47.4 7 2:18.818 44,087
13:01:06.7 8 2:19.225 43,958
13:03:27.8 9 2:21.186 43,347
604  - Mats Skjølaas  -
12:44:56.3 1 2:27.748 41,422
12:47:19.4 2 2:23.124 42,760
12:51:21.3 3 4:01.893 25,300
12:53:49.3 4 2:27.930 41,371
12:56:11.5 5 2:22.207 43,036
12:58:29.9 6 2:18.396 44,221
13:02:03.6 7 3:33.760 28,630
310  - Brede Stavrum  -
12:45:02.2 1 2:34.758 39,546
12:47:23.1 2 2:20.971 43,413
12:49:53.9 3 2:30.738 40,600
12:52:13.9 4 2:20.068 43,693
12:54:48.1 5 2:34.182 39,693
12:57:08.9 6 2:20.740 43,484
12:59:49.4 7 2:40.579 38,112
13:02:09.5 8 2:20.057 43,696
9  - Marcus Sørensen  -
12:44:53.6 1 2:31.772 40,324
12:47:17.4 2 2:23.818 42,554
12:49:42.3 3 2:24.878 42,242
12:52:07.5 4 2:25.170 42,157
12:54:32.5 5 2:25.025 42,200
12:56:58.3 6 2:25.777 41,982
12:59:26.2 7 2:27.928 41,371
13:02:15.7 8 2:49.543 36,097
24  - Kevin Horgmo  -
12:45:44.0 1 3:44.893 27,213
12:49:07.4 2 3:23.449 30,081
12:51:32.3 3 2:24.912 42,233
12:53:59.4 4 2:27.027 41,625
80 - Fredrik Røste  -
12:44:26.0 1 2:36.913 39,003
12:47:05.1 2 2:39.082 38,471
12:50:19.0 3 3:13.926 31,558
12:52:51.8 4 2:32.736 40,069
12:55:27.4 5 2:35.673 39,313
12:58:04.0 6 2:36.570 39,088
13:00:54.3 7 2:50.307 35,935
13:03:40.2 8 2:45.832 36,905
48  - Mathias Martinsen  -
12:45:04.1 1 2:47.357 36,569
12:47:45.1 2 2:41.000 38,012
12:50:21.5 3 2:36.436 39,121
12:52:56.4 4 2:34.935 39,500
12:55:33.8 5 2:37.334 38,898
12:58:10.6 6 2:36.800 39,031
13:00:44.9 7 2:34.342 39,652
13:03:25.2 8 2:40.320 38,174
2 - Kristian Fallo -
12:45:19.3 1 2:38.443 38,626
12:47:56.4 2 2:37.131 38,948
12:50:31.9 3 2:35.566 39,340
12:53:13.3 4 2:41.370 37,925
12:57:40.2 5 4:26.894 22,930
13:00:49.5 6 3:09.335 32,324
13:03:35.6 7 2:46.073 36,851
7  - Patrik Aakerholt  -
12:44:54.9 1 2:40.573 38,114
12:47:36.7 2 2:41.868 37,809
12:50:18.3 3 2:41.561 37,880
12:52:55.9 4 2:37.576 38,838
12:58:38.9 5 5:43.042 17,840
13:01:22.0 6 2:43.048 37,535
659  - Benedicte Borge  -
12:46:13.2 1 4:00.895 25,405
12:48:59.4 2 2:46.201 36,823
12:51:56.7 3 2:57.355 34,507
12:56:15.4 4 4:18.709 23,656
12:58:57.9 5 2:42.437 37,676
13:01:57.2 6 2:59.334 34,126
38  - Joachim Skjølaas  -
12:45:07.9 1 2:48.693 36,279
12:47:50.5 2 2:42.630 37,631
12:50:34.2 3 2:43.706 37,384
12:53:26.4 4 2:52.153 35,550
12:56:19.6 5 2:53.215 35,332
12:59:10.8 6 2:51.182 35,751
13:02:02.2 7 2:51.435 35,699
43 - Sondre Larsen -
12:45:08.9 1 2:51.273 35,732
12:48:01.3 2 2:52.459 35,487
12:51:49.2 3 3:47.840 26,861
12:54:39.0 4 2:49.847 36,032
12:57:32.8 5 2:53.740 35,225
13:00:25.9 6 2:53.167 35,342
13:03:21.4 7 2:55.451 34,882
990  - Herman Sørensen  -
12:45:49.6 1 3:01.017 33,809
12:48:47.3 2 2:57.677 34,445
12:51:47.2 3 2:59.949 34,010
12:54:50.9 4 3:03.637 33,327
12:57:50.2 5 2:59.328 34,127
13:00:56.3 6 3:06.121 32,882
203  - Tanja Aakerholt  -
12:45:17.2 1 3:01.435 33,731
12:48:16.6 2 2:59.398 34,114
12:51:17.3 3 3:00.702 33,868
12:54:21.7 4 3:04.395 33,190
12:57:24.8 5 3:03.142 33,417
13:00:27.0 6 3:02.189 33,591
13:03:32.9 7 3:05.926 32,916
Generated on 30.08.2009 17:19