Kenneth Gundersen Grand Prix on Ødegården
Laptimes of Søndag Gruppe 2 - Fri trening 1


Time of Day Lap Lap Tm Speed
046 - Kristian Gravdal -
11:37:05.8 1 2:11.856 46,414
11:39:10.1 2 2:04.257 49,253
11:41:14.7 3 2:04.690 49,082
11:43:25.1 4 2:10.304 46,967
11:45:32.3 5 2:07.268 48,088
11:47:38.3 6 2:06.027 48,561
11:49:43.7 7 2:05.304 48,841
11:51:53.7 8 2:10.006 47,075
11:53:59.8 9 2:06.133 48,520
11:56:04.7 10 2:04.872 49,010
11:58:10.0 11 2:05.295 48,845
12:00:14.5 12 2:04.566 49,131
12:02:26.9 13 2:12.340 46,245
282  - mats hansen  -
11:44:49.8 1 2:15.537 45,154
11:47:01.8 2 2:11.997 46,365
11:49:12.1 3 2:10.321 46,961
11:51:20.4 4 2:08.284 47,707
11:53:30.5 5 2:10.119 47,034
11:55:38.6 6 2:08.120 47,768
11:57:45.8 7 2:07.181 48,120
11:59:54.3 8 2:08.510 47,623
200  - Andreas Øksenholt  -
11:37:43.1 1 2:41.849 37,813
11:39:57.8 2 2:14.656 45,449
11:42:10.2 3 2:12.472 46,198
11:45:08.6 4 2:58.361 34,312
11:52:55.1 5 7:46.510 13,119
11:55:08.9 6 2:13.776 45,748
11:57:25.3 7 2:16.443 44,854
11:59:42.6 8 2:17.297 44,575
12:02:01.8 9 2:19.219 43,960
709  - Niklas Bekkelund  -
11:37:46.5 1 2:23.321 42,701
11:40:12.0 2 2:25.438 42,080
11:42:31.4 3 2:19.390 43,906
11:44:55.5 4 2:24.137 42,460
11:47:13.3 5 2:17.788 44,416
11:49:38.4 6 2:25.134 42,168
11:52:02.2 7 2:23.793 42,561
11:54:17.2 8 2:14.986 45,338
11:56:33.8 9 2:16.546 44,820
11:58:55.1 10 2:21.361 43,293
12:01:14.4 11 2:19.322 43,927
383  - thomas hansen  -
11:41:07.8 1 2:15.845 45,051
11:43:24.0 2 2:16.201 44,934
11:49:49.2 3 6:25.131 15,891
11:52:26.2 4 2:37.000 38,981
11:55:00.4 5 2:34.250 39,676
11:57:28.2 6 2:27.799 41,408
12:00:00.9 7 2:32.624 40,099
12:02:29.1 8 2:28.267 41,277
790 - Even Tillung -
11:37:11.7 1 2:18.697 44,125
11:39:29.9 2 2:18.161 44,296
11:41:47.1 3 2:17.258 44,588
11:44:08.5 4 2:21.370 43,291
11:46:33.1 5 2:24.589 42,327
11:48:54.4 6 2:21.334 43,302
11:51:13.9 7 2:19.522 43,864
11:54:24.1 8 3:10.168 32,182
11:56:44.5 9 2:20.388 43,593
11:59:03.4 10 2:18.946 44,046
12:01:20.4 11 2:16.967 44,682
310  - Brede Stavrum  -
11:37:38.2 1 2:24.930 42,227
11:39:59.9 2 2:21.683 43,195
11:42:22.1 3 2:22.186 43,042
11:44:45.6 4 2:23.525 42,641
11:47:09.8 5 2:24.150 42,456
11:49:33.4 6 2:23.659 42,601
11:51:56.8 7 2:23.323 42,701
11:54:19.5 8 2:22.738 42,876
12:00:11.4 9 5:51.946 17,389
12:02:39.1 10 2:27.667 41,445
604  - Mats Skjølaas  -
11:38:11.5 1 2:28.627 41,177
11:40:38.1 2 2:26.622 41,740
11:43:02.5 3 2:24.322 42,405
11:48:58.1 4 5:55.667 17,207
11:51:47.9 5 2:49.755 36,052
11:54:26.6 6 2:38.727 38,557
11:58:45.9 7 4:19.261 23,606
12:01:40.3 8 2:54.456 35,080
24  - Kevin Horgmo  -
11:37:52.2 1 2:34.888 39,512
11:40:57.0 2 3:04.847 33,108
11:43:25.4 3 2:28.332 41,259
11:46:04.7 4 2:39.314 38,415
11:49:40.6 5 3:35.931 28,342
11:52:08.9 6 2:28.325 41,261
11:54:36.8 7 2:27.837 41,397
11:57:03.3 8 2:26.562 41,757
11:59:27.7 9 2:24.392 42,385
12:02:04.5 10 2:36.725 39,049
9  - Marcus Sørensen  -
11:37:29.8 1 2:26.393 41,805
11:39:55.1 2 2:25.336 42,109
11:42:22.1 3 2:26.981 41,638
11:45:23.5 4 3:01.446 33,729
11:47:52.9 5 2:29.398 40,964
11:50:20.0 6 2:27.064 41,615
11:52:53.0 7 2:33.037 39,990
11:59:20.2 8 6:27.137 15,808
48  - Mathias Martinsen  -
11:37:51.0 1 2:36.403 39,130
11:40:22.6 2 2:31.549 40,383
11:42:57.6 3 2:34.978 39,489
11:45:30.4 4 2:32.826 40,046
11:48:10.0 5 2:39.631 38,338
11:50:48.8 6 2:38.793 38,541
11:54:34.8 7 3:46.006 27,079
11:57:04.0 8 2:29.164 41,029
12:02:14.8 9 5:10.786 19,692
80 - Fredrik Røste  -
11:38:57.4 1 2:33.754 39,804
11:41:32.5 2 2:35.125 39,452
11:44:06.8 3 2:34.345 39,651
11:46:40.5 4 2:33.649 39,831
11:49:15.9 5 2:35.372 39,389
11:51:53.1 6 2:37.216 38,927
11:54:33.5 7 2:40.421 38,150
11:57:08.7 8 2:35.234 39,424
11:59:45.5 9 2:36.799 39,031
12:02:25.7 10 2:40.178 38,207
659  - Benedicte Borge  -
11:38:24.6 1 2:47.851 36,461
11:41:09.9 2 2:45.333 37,016
11:44:06.0 3 2:56.073 34,758
11:46:46.7 4 2:40.782 38,064
11:51:09.7 5 4:22.959 23,274
11:54:03.1 6 2:53.419 35,290
11:56:42.9 7 2:39.776 38,304
11:59:20.6 8 2:37.707 38,806
12:01:59.7 9 2:39.064 38,475
7  - Patrik Aakerholt  -
11:38:04.6 1 2:40.792 38,062
11:40:43.8 2 2:39.199 38,442
11:43:22.8 3 2:38.986 38,494
11:46:03.3 4 2:40.532 38,123
11:48:43.6 5 2:40.286 38,182
11:51:27.6 6 2:44.000 37,317
11:54:11.3 7 2:43.704 37,385
11:56:55.3 8 2:43.994 37,318
12:00:23.9 9 3:28.583 29,341
12:03:20.2 10 2:56.332 34,707
43 - Sondre Larsen -
11:38:09.2 1 2:43.745 37,375
11:40:54.3 2 2:45.100 37,068
11:43:45.7 3 2:51.369 35,712
11:46:36.7 4 2:50.999 35,790
11:49:27.5 5 2:50.808 35,830
11:52:28.8 6 3:01.329 33,751
11:55:28.0 7 2:59.188 34,154
11:59:17.2 8 3:49.183 26,704
12:02:02.8 9 2:45.578 36,961
38  - Joachim Skjølaas  -
11:38:24.2 1 2:52.332 35,513
11:41:19.8 2 2:55.564 34,859
11:44:12.3 3 2:52.519 35,474
11:48:59.7 4 4:47.375 21,296
11:51:44.5 5 2:44.774 37,142
11:54:29.9 6 2:45.394 37,003
11:58:50.2 7 4:20.329 23,509
12:01:44.7 8 2:54.557 35,060
990  - Herman Sørensen  -
11:38:37.1 1 2:55.006 34,970
11:41:35.2 2 2:58.134 34,356
11:44:31.9 3 2:56.706 34,634
11:47:32.7 4 3:00.783 33,853
11:50:33.6 5 3:00.934 33,824
11:53:33.7 6 3:00.109 33,979
11:56:53.9 7 3:20.176 30,573
11:59:58.4 8 3:04.495 33,172
12:03:03.2 9 3:04.735 33,129
203  - Tanja Aakerholt  -
11:38:39.1 1 2:57.458 34,487
11:41:36.6 2 2:57.547 34,470
11:44:36.6 3 2:59.994 34,001
11:47:37.1 4 3:00.533 33,900
11:50:40.0 5 3:02.893 33,462
11:53:39.7 6 2:59.692 34,058
11:56:43.2 7 3:03.486 33,354
11:59:47.6 8 3:04.395 33,190
12:02:49.1 9 3:01.523 33,715
Generated on 30.08.2009 17:19