Kenneth Gundersen Grand Prix on Ødegården
Laptimes of Søndag Gruppe 1 - Heat 2


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
263  - Aleksander Enghaugen  -
14:54:20.4 2 2 1:02.325 98,195
14:55:22.5 3 3 1:02.115 98,527
14:56:27.3 4 4 1:04.801 94,443
14:57:30.0 5 5 1:02.706 97,598
14:58:35.1 6 6 1:05.076 94,044
14:59:42.6 7 7 1:07.454 90,728
15:00:49.7 8 8 1:07.113 91,189
15:01:53.7 9 9 1:03.972 95,667
15:02:58.1 10 10 1:04.403 95,027
15:04:01.9 11 11 1:03.880 95,805
15:05:05.2 12 12 1:03.258 96,747
707  - daniel dalsborg  -
14:54:27.0 2 2 1:06.348 92,241
14:55:32.0 3 3 1:05.027 94,115
14:56:36.5 4 4 1:04.462 94,940
14:57:40.3 5 5 1:03.874 95,814
14:58:46.0 6 6 1:05.635 93,243
14:59:50.3 7 7 1:04.344 95,114
15:00:56.4 8 8 1:06.059 92,644
15:02:00.7 9 9 1:04.296 95,185
15:03:05.9 10 10 1:05.223 93,832
15:04:10.2 11 11 1:04.259 95,240
15:05:13.1 12 12 1:02.992 97,155
809  - Tim André Heier Langeland  -
14:54:22.0 2 2 1:04.569 94,782
14:55:27.9 3 3 1:05.877 92,900
14:56:33.4 4 4 1:05.558 93,352
14:57:39.2 5 5 1:05.730 93,108
14:58:43.6 6 6 1:04.483 94,909
14:59:48.9 7 7 1:05.215 93,843
15:00:53.9 8 8 1:05.003 94,150
15:01:58.9 9 9 1:05.057 94,071
15:03:04.5 10 10 1:05.590 93,307
15:04:10.6 11 11 1:06.107 92,577
15:05:14.1 12 12 1:03.433 96,480
144  - Andri Snær Gudmundsson  -
14:54:28.6 2 2 1:06.626 91,856
14:55:33.7 3 3 1:05.075 94,045
14:56:40.5 4 4 1:06.875 91,514
14:57:43.5 5 5 1:02.971 97,188
14:58:49.0 6 6 1:05.541 93,377
14:59:55.3 7 7 1:06.210 92,433
15:01:03.1 8 8 1:07.877 90,163
15:02:09.1 9 9 1:06.018 92,702
15:03:16.5 10 10 1:07.309 90,924
15:04:21.3 11 11 1:04.818 94,418
15:05:26.7 12 12 1:05.427 93,539
27 - Jean Sebastian -
14:54:30.1 2 2 1:07.309 90,924
14:55:37.7 3 3 1:07.696 90,404
14:56:46.0 4 4 1:08.298 89,607
14:57:54.5 5 5 1:08.411 89,459
14:59:02.8 6 6 1:08.374 89,508
15:00:10.3 7 7 1:07.493 90,676
15:01:18.5 8 8 1:08.130 89,828
15:02:25.3 9 9 1:06.890 91,493
15:03:33.0 10 10 1:07.653 90,462
15:04:39.3 11 11 1:06.280 92,336
15:05:45.7 12 12 1:06.443 92,109
15 - Magnus Mangen  -
14:54:25.7 2 2 1:05.844 92,947
14:55:43.3 3 3 1:17.546 78,921
14:56:50.7 4 4 1:07.432 90,758
14:57:58.6 5 5 1:07.870 90,172
14:59:05.9 6 6 1:07.365 90,848
15:00:14.6 7 7 1:08.705 89,076
15:01:23.8 8 8 1:09.111 88,553
15:02:31.8 9 9 1:08.033 89,956
15:03:43.1 10 10 1:11.333 85,795
15:04:49.5 11 11 1:06.376 92,202
15:05:58.8 12 12 1:09.330 88,273
994 - Cornelius Ø Andreassen -
14:54:49.9 2 2 1:16.346 80,161
14:56:04.6 3 3 1:14.751 81,872
14:57:18.6 4 4 1:13.988 82,716
14:58:32.0 5 5 1:13.354 83,431
14:59:47.8 6 7 1:15.782 80,758
15:01:01.9 7 8 1:14.116 82,573
15:02:15.6 8 9 1:13.671 83,072
15:03:32.3 9 10 1:16.787 79,701
15:04:47.4 10 11 1:15.048 81,548
15:05:59.6 11 12 1:12.170 84,800
181  - Stian Bjerke  -
14:54:31.6 2 2 1:07.824 90,234
14:55:41.6 3 3 1:09.991 87,440
14:56:49.5 4 4 1:07.904 90,127
14:57:57.2 5 5 1:07.741 90,344
14:59:04.1 6 6 1:06.913 91,462
15:00:11.9 7 7 1:07.821 90,238
15:01:21.4 8 8 1:09.483 88,079
15:03:44.2 9 10 2:22.748 42,873
15:04:50.8 10 11 1:06.626 91,856
15:06:00.2 11 12 1:09.418 88,162
37  - Andreas Bergstrøm  -
14:54:54.1 2 2 1:15.077 81,516
14:56:10.6 3 3 1:16.522 79,977
14:57:23.9 4 4 1:13.287 83,507
14:58:39.8 5 6 1:15.915 80,616
14:59:59.1 6 7 1:19.354 77,123
15:01:17.9 7 8 1:18.785 77,680
15:02:30.5 8 9 1:12.604 84,293
15:03:47.2 9 10 1:16.663 79,830
15:05:00.7 10 11 1:13.486 83,281
81  - Simen Fjeldheim  -
14:55:24.8 2 3 1:13.056 83,771
14:56:37.7 3 4 1:12.852 84,006
14:57:50.7 4 5 1:13.023 83,809
14:59:01.9 5 6 1:11.212 85,941
15:00:13.6 6 7 1:11.720 85,332
15:01:28.4 7 8 1:14.778 81,842
15:02:40.4 8 9 1:11.986 85,017
15:03:52.0 9 10 1:11.588 85,489
15:05:06.0 10 12 1:14.012 82,689
261  - Ruben Alex  Lundqvist  -
14:54:43.2 2 2 1:12.178 84,790
14:55:56.0 3 3 1:12.752 84,121
14:57:07.2 4 4 1:11.260 85,883
14:59:39.5 5 6 2:32.231 40,202
15:00:55.6 6 8 1:16.125 80,394
15:02:08.5 7 9 1:12.884 83,969
15:03:22.0 8 10 1:13.505 83,260
15:04:36.7 9 11 1:14.714 81,912
15:05:48.3 10 12 1:11.620 85,451
00 - Mats Martinsen  -
14:55:05.1 2 2 1:24.573 72,364
14:56:31.9 3 4 1:26.811 70,498
14:58:02.9 4 5 1:30.968 67,276
15:00:00.7 5 7 1:57.859 51,926
15:01:33.3 6 8 1:32.559 66,120
15:03:01.1 7 10 1:27.833 69,678
15:04:27.8 8 11 1:26.634 70,642
15:05:57.3 9 12 1:29.563 68,332
19  - Julian Leander Årøe  -
14:56:30.0 2 4 1:30.316 67,762
14:57:37.9 3 5 1:07.949 90,068
14:58:48.1 4 6 1:10.145 87,248
15:01:27.9 5 8 2:39.853 38,285
15:02:36.2 6 9 1:08.295 89,611
15:03:45.4 7 10 1:09.169 88,479
15:04:52.6 8 11 1:07.246 91,009
15:06:02.8 9 12 1:10.202 87,177
Generated on 30.08.2009 17:19