Kenneth Gundersen Grand Prix on Ødegården
Laptimes of Søndag Gruppe 1 - Heat 1


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
144  - Andri Snær Gudmundsson  -
14:06:35.3 2 2 1:05.951 92,796
14:07:40.9 3 3 1:05.589 93,308
14:08:48.0 4 4 1:07.132 91,164
14:09:52.2 5 5 1:04.158 95,390
14:10:58.0 6 6 1:05.871 92,909
14:12:04.2 7 7 1:06.217 92,423
14:13:11.4 8 8 1:07.188 91,088
14:14:16.1 9 9 1:04.713 94,571
14:15:20.1 10 10 1:03.904 95,769
14:16:22.3 11 11 1:02.260 98,297
15 - Magnus Mangen  -
14:06:34.5 2 2 1:05.829 92,968
14:07:40.2 3 3 1:05.779 93,039
14:08:47.1 4 4 1:06.861 91,533
14:09:51.4 5 5 1:04.278 95,211
14:10:56.3 6 6 1:04.884 94,322
14:12:01.9 7 7 1:05.623 93,260
14:13:10.7 8 8 1:08.778 88,982
14:14:14.4 9 9 1:03.770 95,970
14:15:19.4 10 10 1:04.949 94,228
14:16:24.1 11 11 1:04.742 94,529
263  - Aleksander Enghaugen  -
14:06:52.2 2 2 1:04.200 95,327
14:07:57.1 3 3 1:04.962 94,209
14:09:02.4 4 4 1:05.241 93,806
14:10:04.4 5 5 1:02.036 98,652
14:11:08.4 6 6 1:04.009 95,612
14:12:13.3 7 7 1:04.872 94,340
14:13:17.2 8 8 1:03.941 95,713
14:14:19.0 9 9 1:01.735 99,133
14:15:20.4 10 10 1:01.415 99,650
14:16:25.2 11 11 1:04.810 94,430
809  - Tim André Heier Langeland  -
14:06:53.3 2 2 1:21.747 74,865
14:08:01.0 3 3 1:07.716 90,377
14:09:05.9 4 4 1:04.877 94,332
14:10:11.0 5 5 1:05.144 93,946
14:11:17.8 6 6 1:06.808 91,606
14:12:25.0 7 7 1:07.114 91,188
14:13:33.6 8 8 1:08.625 89,180
14:14:39.7 9 9 1:06.160 92,503
14:15:46.8 10 10 1:07.054 91,270
14:16:53.6 11 11 1:06.805 91,610
27 - Jean Sebastian -
14:06:46.8 2 2 1:07.985 90,020
14:07:53.0 3 3 1:06.146 92,523
14:09:01.6 4 4 1:08.665 89,128
14:10:08.0 5 5 1:06.349 92,240
14:11:16.8 6 6 1:08.843 88,898
14:12:25.8 7 7 1:08.948 88,763
14:13:36.2 8 8 1:10.411 86,918
14:14:42.7 9 9 1:06.581 91,918
14:15:50.5 10 10 1:07.738 90,348
14:16:58.5 11 11 1:08.036 89,952
707  - daniel dalsborg  -
14:07:07.8 2 2 1:08.142 89,812
14:08:17.7 3 3 1:09.823 87,650
14:09:27.0 4 4 1:09.354 88,243
14:10:33.3 5 5 1:06.294 92,316
14:11:40.2 6 6 1:06.893 91,489
14:12:48.2 7 7 1:08.015 89,980
14:13:56.0 8 8 1:07.805 90,259
14:15:03.0 9 9 1:06.999 91,345
14:16:08.6 10 10 1:05.579 93,323
14:17:14.5 11 11 1:05.862 92,922
19  - Julian Leander Årøe  -
14:06:51.3 2 2 1:06.897 91,484
14:08:02.9 3 3 1:11.579 85,500
14:09:13.4 4 4 1:10.474 86,841
14:10:21.1 5 5 1:07.740 90,345
14:11:29.2 6 6 1:08.104 89,863
14:12:40.4 7 7 1:11.216 85,936
14:13:51.1 8 8 1:10.667 86,603
14:15:00.9 9 9 1:09.844 87,624
14:16:07.5 10 10 1:06.534 91,983
14:17:15.4 11 11 1:07.974 90,034
81  - Simen Fjeldheim  -
14:07:04.8 2 2 1:14.532 82,112
14:08:17.0 3 3 1:12.224 84,736
14:09:30.3 4 4 1:13.358 83,426
14:10:41.8 5 5 1:11.443 85,663
14:11:59.5 6 6 1:17.702 78,762
14:13:09.9 7 7 1:10.387 86,948
14:14:18.9 8 9 1:09.030 88,657
14:15:27.8 9 10 1:08.891 88,836
14:16:37.6 10 11 1:09.800 87,679
261  - Ruben Alex  Lundqvist  -
14:06:59.3 2 2 1:13.276 83,520
14:08:14.1 3 3 1:14.781 81,839
14:09:26.9 4 4 1:12.788 84,080
14:10:39.1 5 5 1:12.211 84,752
14:11:58.9 6 6 1:19.774 76,717
14:13:15.0 7 8 1:16.116 80,404
14:14:29.1 8 9 1:14.080 82,613
14:15:43.8 9 10 1:14.739 81,885
14:16:57.7 10 11 1:13.933 82,778
181  - Stian Bjerke  -
14:06:43.1 2 2 1:08.309 89,593
14:07:51.3 3 3 1:08.221 89,708
14:08:59.9 4 4 1:08.596 89,218
14:10:06.2 5 5 1:06.255 92,370
14:12:24.1 6 7 2:17.898 44,381
14:13:32.6 7 8 1:08.532 89,301
14:14:41.3 8 9 1:08.729 89,045
14:15:49.3 9 10 1:08.009 89,988
14:16:58.1 10 11 1:08.743 89,027
37  - Andreas Bergstrøm  -
14:07:02.7 2 2 1:11.411 85,701
14:08:15.7 3 3 1:13.015 83,818
14:09:29.1 4 4 1:13.404 83,374
14:10:40.9 5 5 1:11.767 85,276
14:13:26.5 6 8 2:45.660 36,943
14:14:38.2 7 9 1:11.713 85,340
14:15:54.1 8 10 1:15.887 80,646
14:17:12.2 9 11 1:18.088 78,373
00 - Mats Martinsen  -
14:07:18.4 2 2 1:23.867 72,973
14:08:50.7 3 4 1:32.355 66,266
14:10:15.4 4 5 1:24.656 72,293
14:11:45.3 5 6 1:29.957 68,033
14:13:14.1 6 8 1:28.770 68,942
14:14:40.7 7 9 1:26.621 70,653
14:16:04.1 8 10 1:23.413 73,370
14:17:35.4 9 11 1:31.268 67,055
994 - Cornelius Ø Andreassen -
14:09:24.6 2 4 3:42.240 27,538
14:12:20.2 3 7 2:55.561 34,860
14:13:35.7 4 8 1:15.473 81,089
14:16:04.7 5 10 2:29.050 41,060
14:17:21.6 6 11 1:16.870 79,615
Generated on 30.08.2009 17:18