Kenneth Gundersen Grand Prix on Ødegården
Laptimes of Søndag Gruppe 1 - Fri trening 2


Time of Day Lap Lap Tm Speed
263  - Aleksander Enghaugen  -
12:14:03.7 1 1:04.786 94,465
12:15:07.3 2 1:03.630 96,181
12:16:10.0 3 1:02.667 97,659
12:17:13.8 4 1:03.814 95,904
12:18:15.9 5 1:02.123 98,514
12:19:17.9 6 1:01.967 98,762
12:20:21.0 7 1:03.059 97,052
12:21:24.4 8 1:03.404 96,524
12:22:28.9 9 1:04.564 94,790
12:23:33.0 10 1:04.046 95,556
12:24:36.1 11 1:03.083 97,015
12:25:40.4 12 1:04.393 95,041
12:26:44.9 13 1:04.479 94,915
12:27:49.0 14 1:04.040 95,565
12:28:52.6 15 1:03.640 96,166
12:29:58.2 16 1:05.606 93,284
707  - daniel dalsborg  -
12:14:02.8 1 1:07.833 90,222
12:15:08.9 2 1:06.162 92,500
12:16:12.9 3 1:04.035 95,573
12:17:18.9 4 1:05.914 92,848
12:18:25.0 5 1:06.102 92,584
12:19:30.4 6 1:05.440 93,521
12:20:36.6 7 1:06.199 92,449
12:21:45.2 8 1:08.553 89,274
12:22:52.7 9 1:07.591 90,545
12:24:01.1 10 1:08.316 89,584
12:25:07.8 11 1:06.738 91,702
12:26:17.4 12 1:09.579 87,958
12:27:27.0 13 1:09.608 87,921
12:28:34.8 14 1:07.811 90,251
12:29:44.1 15 1:09.303 88,308
144  - Andri Snær Gudmundsson  -
12:14:11.0 1 1:07.448 90,737
12:15:16.2 2 1:05.198 93,868
12:16:22.7 3 1:06.417 92,145
12:17:30.4 4 1:07.711 90,384
12:18:37.5 5 1:07.121 91,179
12:19:42.4 6 1:04.902 94,296
12:20:48.4 7 1:06.046 92,663
12:21:52.8 8 1:04.399 95,033
12:22:58.6 9 1:05.773 93,047
12:24:04.8 10 1:06.211 92,432
12:25:10.0 11 1:05.183 93,890
12:26:18.8 12 1:08.842 88,899
12:27:28.1 13 1:09.289 88,326
12:28:36.0 14 1:07.823 90,235
12:29:40.9 15 1:04.983 94,178
181  - Stian Bjerke  -
12:14:09.9 1 1:07.554 90,594
12:15:15.4 2 1:05.531 93,391
12:16:21.9 3 1:06.450 92,099
12:17:28.6 4 1:06.685 91,775
12:18:41.1 5 1:12.552 84,353
12:19:49.1 6 1:07.999 90,001
12:20:57.6 7 1:08.543 89,287
12:22:07.7 8 1:10.026 87,396
12:23:17.1 9 1:09.398 88,187
12:24:26.4 10 1:09.351 88,247
12:25:35.3 11 1:08.929 88,787
12:26:45.4 12 1:10.060 87,354
12:27:55.2 13 1:09.792 87,689
12:29:08.5 14 1:13.340 83,447
12:30:18.4 15 1:09.860 87,604
809  - Tim André Heier Langeland  -
12:14:21.3 1 1:13.128 83,689
12:15:30.8 2 1:09.433 88,143
12:17:27.4 3 1:56.586 52,493
12:18:38.5 4 1:11.115 86,058
12:19:45.9 5 1:07.458 90,723
12:20:53.6 6 1:07.668 90,442
12:21:59.9 7 1:06.285 92,329
12:23:12.9 8 1:12.966 83,875
12:24:25.3 9 1:12.489 84,427
12:25:33.4 10 1:08.105 89,861
12:26:44.3 11 1:10.886 86,336
12:27:53.4 12 1:09.049 88,633
12:28:59.7 13 1:06.287 92,326
12:30:10.3 14 1:10.597 86,689
27 - Jean Sebastian -
12:14:20.2 1 1:13.428 83,347
12:15:26.8 2 1:06.610 91,878
12:16:34.6 3 1:07.811 90,251
12:17:42.4 4 1:07.843 90,208
12:18:50.0 5 1:07.539 90,614
12:19:58.6 6 1:08.599 89,214
12:21:07.0 7 1:08.473 89,378
12:22:14.8 8 1:07.761 90,317
12:23:22.4 9 1:07.580 90,559
19  - Julian Leander Årøe  -
12:14:22.7 1 1:13.637 83,110
12:15:31.8 2 1:09.127 88,533
12:16:40.7 3 1:08.837 88,906
12:17:49.2 4 1:08.504 89,338
12:18:56.0 5 1:06.798 91,620
12:20:07.2 6 1:11.234 85,914
12:21:15.1 7 1:07.908 90,122
12:22:25.5 8 1:10.351 86,992
12:23:32.7 9 1:07.174 91,107
12:24:39.4 10 1:06.707 91,744
12:25:54.4 11 1:15.013 81,586
12:27:05.7 12 1:11.364 85,758
12:28:16.4 13 1:10.623 86,657
12:29:27.3 14 1:10.933 86,279
994 - Cornelius Ø Andreassen -
12:14:37.4 1 1:18.027 78,434
12:15:55.5 2 1:18.161 78,300
12:17:09.6 3 1:14.072 82,622
12:18:25.8 4 1:16.172 80,344
12:19:40.7 5 1:14.953 81,651
12:20:53.5 6 1:12.729 84,148
12:22:05.5 7 1:11.997 85,004
12:23:16.1 8 1:10.588 86,700
12:24:31.0 9 1:14.957 81,647
12:25:44.3 10 1:13.243 83,557
12:26:58.2 11 1:13.917 82,796
12:28:12.5 12 1:14.279 82,392
12:29:28.5 13 1:16.019 80,506
81  - Simen Fjeldheim  -
12:14:19.3 1 1:14.583 82,056
12:15:36.3 2 1:17.015 79,465
12:16:49.9 3 1:13.585 83,169
12:18:00.9 4 1:11.032 86,158
12:19:13.1 5 1:12.196 84,769
12:20:27.2 6 1:14.014 82,687
12:21:42.0 7 1:14.861 81,752
12:22:55.7 8 1:13.647 83,099
12:24:10.8 9 1:15.132 81,457
12:25:25.1 10 1:14.347 82,317
12:26:40.6 11 1:15.433 81,132
12:27:52.4 12 1:11.864 85,161
12:29:05.2 13 1:12.791 84,076
12:30:17.3 14 1:12.075 84,912
261  - Ruben Alex  Lundqvist  -
12:14:17.6 1 1:11.422 85,688
12:15:29.2 2 1:11.608 85,465
12:16:40.5 3 1:11.271 85,869
12:17:53.1 4 1:12.602 84,295
12:19:06.5 5 1:13.427 83,348
12:20:19.8 6 1:13.335 83,453
12:21:33.6 7 1:13.759 82,973
12:22:49.0 8 1:15.407 81,160
12:25:31.7 9 2:42.686 37,618
12:26:46.0 10 1:14.286 82,384
12:28:01.4 11 1:15.401 81,166
12:29:36.2 12 1:34.815 64,547
37  - Andreas Bergstrøm  -
12:14:43.4 1 1:19.296 77,179
12:16:02.2 2 1:18.819 77,646
12:17:24.6 3 1:22.362 74,306
12:18:47.2 4 1:22.695 74,007
12:20:06.1 5 1:18.836 77,630
12:21:20.9 6 1:14.781 81,839
12:22:36.6 7 1:15.732 80,811
12:23:51.3 8 1:14.730 81,895
12:25:06.3 9 1:14.935 81,671
12:26:21.6 10 1:15.335 81,237
12:27:38.0 11 1:16.408 80,096
12:28:54.8 12 1:16.751 79,738
12:30:10.9 13 1:16.174 80,342
00 - Mats Martinsen  -
12:14:46.5 1 1:24.322 72,579
12:16:10.2 2 1:23.742 73,082
12:17:36.1 3 1:25.886 71,257
12:19:00.5 4 1:24.380 72,529
12:20:24.2 5 1:23.661 73,152
12:21:50.0 6 1:25.836 71,299
12:23:15.8 7 1:25.826 71,307
12:24:41.7 8 1:25.857 71,281
12:26:05.9 9 1:24.182 72,700
12:27:30.9 10 1:25.017 71,986
12:28:49.3 11 1:18.415 78,046
12:30:12.8 12 1:23.491 73,301
Generated on 30.08.2009 17:18