Kenneth Gundersen Grand Prix on Ødegården
Laptimes of Søndag Gruppe 1 - Fri trening 1


Time of Day Lap Lap Tm Speed
263  - Aleksander Enghaugen  -
11:03:02.2 1 1:07.723 90,368
11:04:07.4 2 1:05.200 93,865
11:05:12.7 3 1:05.330 93,678
11:06:17.8 4 1:05.041 94,094
11:07:21.2 5 1:03.377 96,565
11:08:25.0 6 1:03.843 95,860
11:09:32.4 7 1:07.394 90,809
11:10:39.0 8 1:06.571 91,932
11:11:44.9 9 1:05.935 92,819
11:12:50.9 10 1:05.989 92,743
11:13:52.5 11 1:01.601 99,349
11:14:58.9 12 1:06.379 92,198
11:16:05.1 13 1:06.239 92,393
11:17:09.3 14 1:04.198 95,330
11:18:14.9 15 1:05.643 93,232
11:21:44.2 16 3:29.218 29,252
11:22:49.3 17 1:05.097 94,014
11:23:57.0 18 1:07.691 90,411
11:25:03.9 19 1:06.964 91,392
11:26:14.1 20 1:10.185 87,198
11:27:19.9 21 1:05.802 93,006
11:28:28.4 22 1:08.504 89,338
707  - daniel dalsborg  -
11:02:54.5 1 1:06.057 92,647
11:03:59.7 2 1:05.258 93,782
11:05:05.8 3 1:06.042 92,668
11:06:10.6 4 1:04.846 94,377
11:07:19.0 5 1:08.392 89,484
11:08:24.3 6 1:05.234 93,816
11:09:31.9 7 1:07.670 90,439
11:10:38.4 8 1:06.522 92,000
11:11:44.1 9 1:05.627 93,254
11:12:50.5 10 1:06.456 92,091
11:13:55.9 11 1:05.384 93,601
11:15:04.2 12 1:08.314 89,586
11:16:13.2 13 1:08.921 88,797
11:17:18.7 14 1:05.523 93,402
11:18:27.6 15 1:08.908 88,814
11:21:25.6 16 2:58.040 34,374
11:22:35.1 17 1:09.527 88,023
11:23:41.9 18 1:06.764 91,666
11:24:49.4 19 1:07.494 90,675
11:25:59.3 20 1:09.874 87,586
11:27:08.5 21 1:09.179 88,466
11:28:18.7 22 1:10.206 87,172
181  - Stian Bjerke  -
11:03:09.7 1 1:11.048 86,139
11:04:19.4 2 1:09.722 87,777
11:05:28.3 3 1:08.852 88,886
11:06:35.8 4 1:07.517 90,644
11:07:41.9 5 1:06.146 92,523
11:08:48.0 6 1:06.025 92,692
11:09:54.3 7 1:06.322 92,277
11:11:02.7 8 1:08.426 89,440
11:12:10.1 9 1:07.443 90,743
11:13:15.0 10 1:04.862 94,354
11:16:22.2 11 3:07.195 32,693
11:17:32.3 12 1:10.098 87,306
11:18:40.5 13 1:08.193 89,745
11:21:32.4 14 2:51.898 35,603
11:22:41.9 15 1:09.531 88,018
11:23:50.0 16 1:08.080 89,894
11:24:56.0 17 1:05.951 92,796
11:26:38.1 18 1:42.123 59,928
11:27:48.0 19 1:09.966 87,471
11:28:58.5 20 1:10.452 86,868
19  - Julian Leander Årøe  -
11:03:23.9 1 1:16.725 79,765
11:04:37.1 2 1:13.138 83,677
11:05:47.5 3 1:10.433 86,891
11:06:57.6 4 1:10.084 87,324
11:08:07.9 5 1:10.300 87,055
11:09:18.1 6 1:10.188 87,194
11:10:27.0 7 1:08.901 88,823
11:11:36.9 8 1:09.897 87,557
11:12:47.6 9 1:10.706 86,556
11:13:53.1 10 1:05.567 93,340
11:15:02.3 11 1:09.141 88,515
11:16:13.0 12 1:10.714 86,546
11:17:23.8 13 1:10.785 86,459
11:18:34.4 14 1:10.595 86,692
11:21:30.0 15 2:55.673 34,837
11:22:41.1 16 1:11.082 86,098
11:23:53.8 17 1:12.696 84,186
11:25:05.8 18 1:11.961 85,046
11:26:17.0 19 1:11.246 85,900
11:27:25.9 20 1:08.884 88,845
11:28:35.7 21 1:09.820 87,654
809  - Tim André Heier Langeland  -
11:03:03.3 1 1:10.993 86,206
11:04:11.5 2 1:08.179 89,764
11:05:20.4 3 1:08.926 88,791
11:06:26.1 4 1:05.668 93,196
11:07:32.4 5 1:06.335 92,259
11:08:39.2 6 1:06.764 91,666
11:09:47.6 7 1:08.393 89,483
11:10:54.8 8 1:07.200 91,071
11:12:07.7 9 1:12.971 83,869
11:13:14.4 10 1:06.628 91,853
11:14:23.1 11 1:08.778 88,982
11:15:35.5 12 1:12.380 84,554
11:19:04.5 13 3:29.031 29,278
11:21:33.8 14 2:29.303 40,990
11:22:45.4 15 1:11.603 85,471
11:23:57.1 16 1:11.672 85,389
11:25:08.9 17 1:11.737 85,312
11:26:18.7 18 1:09.797 87,683
11:27:30.1 19 1:11.460 85,642
11:28:39.1 20 1:08.950 88,760
144  - Andri Snær Gudmundsson  -
11:03:14.6 1 1:08.038 89,950
11:04:23.0 2 1:08.484 89,364
11:05:30.4 3 1:07.303 90,932
11:06:37.5 4 1:07.125 91,173
11:07:46.0 5 1:08.486 89,361
11:08:52.6 6 1:06.654 91,817
11:10:00.6 7 1:07.971 90,038
11:11:09.8 8 1:09.226 88,406
11:12:18.5 9 1:08.667 89,126
11:13:27.1 10 1:08.606 89,205
11:14:37.0 11 1:09.950 87,491
11:15:45.3 12 1:08.280 89,631
11:16:57.3 13 1:12.002 84,998
11:18:04.2 14 1:06.842 91,559
11:21:29.5 15 3:25.357 29,802
11:22:42.5 16 1:12.986 83,852
11:23:53.0 17 1:10.458 86,860
11:25:03.4 18 1:10.488 86,823
11:26:13.1 19 1:09.658 87,858
11:27:18.9 20 1:05.762 93,063
11:28:26.8 21 1:07.975 90,033
15 - Magnus Mangen  -
11:03:18.6 1 1:10.697 86,567
11:04:26.2 2 1:07.567 90,577
11:05:33.0 3 1:06.804 91,611
11:06:41.9 4 1:08.882 88,848
11:07:49.4 5 1:07.510 90,653
11:08:56.9 6 1:07.481 90,692
11:10:08.6 7 1:11.757 85,288
11:12:57.9 8 2:49.252 36,159
11:16:01.6 9 3:03.738 33,308
11:17:11.5 10 1:09.897 87,557
11:18:25.1 11 1:13.564 83,193
11:22:04.3 12 3:39.213 27,918
11:23:13.7 13 1:09.417 88,163
11:24:26.5 14 1:12.749 84,125
11:25:37.0 15 1:10.528 86,774
11:26:47.3 16 1:10.289 87,069
11:28:01.8 17 1:14.488 82,161
11:29:19.0 18 1:17.259 79,214
27 - Jean Sebastian -
11:03:25.4 1 1:16.311 80,198
11:04:43.5 2 1:18.052 78,409
11:05:58.9 3 1:15.439 81,125
11:07:11.1 4 1:12.228 84,732
11:08:23.6 5 1:12.469 84,450
11:09:35.1 6 1:11.508 85,585
11:10:45.6 7 1:10.506 86,801
11:11:55.2 8 1:09.560 87,982
11:13:05.4 9 1:10.270 87,093
11:14:16.5 10 1:11.044 86,144
11:15:29.2 11 1:12.676 84,209
11:16:38.3 12 1:09.125 88,535
11:17:48.5 13 1:10.219 87,156
11:18:58.6 14 1:10.069 87,342
11:21:32.0 15 2:33.439 39,886
11:22:46.3 16 1:14.249 82,425
11:23:58.3 17 1:12.026 84,969
11:25:09.6 18 1:11.265 85,877
11:26:20.7 19 1:11.095 86,082
11:27:32.2 20 1:11.589 85,488
11:28:43.6 21 1:11.317 85,814
261  - Ruben Alex  Lundqvist  -
11:03:24.8 1 1:15.303 81,272
11:04:38.1 2 1:13.268 83,529
11:05:49.9 3 1:11.805 85,231
11:07:00.8 4 1:10.905 86,313
11:08:14.7 5 1:13.928 82,783
11:09:27.6 6 1:12.896 83,955
11:10:39.9 7 1:12.344 84,596
11:11:52.5 8 1:12.580 84,321
11:13:04.7 9 1:12.211 84,752
11:14:19.1 10 1:14.354 82,309
11:15:34.9 11 1:15.821 80,716
11:16:50.2 12 1:15.272 81,305
11:18:02.8 13 1:12.657 84,231
11:21:27.8 14 3:24.916 29,866
11:22:40.0 15 1:12.262 84,692
11:23:51.8 16 1:11.740 85,308
11:25:05.0 17 1:13.251 83,548
11:26:18.4 18 1:13.434 83,340
11:27:32.2 19 1:13.769 82,962
11:28:42.9 20 1:10.732 86,524
81  - Simen Fjeldheim  -
11:03:28.6 1 1:19.943 76,555
11:04:44.0 2 1:15.365 81,205
11:06:05.9 3 1:21.914 74,713
11:07:19.6 4 1:13.708 83,030
11:08:34.5 5 1:14.903 81,706
11:09:49.0 6 1:14.474 82,176
11:11:02.1 7 1:13.183 83,626
11:12:14.8 8 1:12.664 84,223
11:13:26.7 9 1:11.913 85,103
11:14:39.6 10 1:12.846 84,013
11:15:52.5 11 1:12.911 83,938
11:17:07.0 12 1:14.536 82,108
11:18:18.6 13 1:11.625 85,445
11:21:22.0 14 3:03.395 33,371
11:22:38.6 15 1:16.571 79,926
11:23:55.9 16 1:17.295 79,177
11:25:07.1 17 1:11.236 85,912
11:26:19.8 18 1:12.664 84,223
11:27:33.4 19 1:13.608 83,143
11:28:47.2 20 1:13.817 82,908
994 - Cornelius Ø Andreassen -
11:03:58.2 1 1:17.180 79,295
11:05:19.4 2 1:21.199 75,370
11:06:35.8 3 1:16.327 80,181
11:07:52.7 4 1:16.926 79,557
11:09:10.6 5 1:17.888 78,574
11:10:27.7 6 1:17.157 79,319
11:11:43.5 7 1:15.713 80,832
11:13:01.1 8 1:17.615 78,851
11:14:15.8 9 1:14.720 81,906
11:15:31.6 10 1:15.769 80,772
11:16:47.0 11 1:15.411 81,155
11:18:00.0 12 1:13.033 83,798
11:21:52.8 13 3:52.770 26,292
11:23:09.1 14 1:16.297 80,213
11:24:25.1 15 1:16.008 80,518
11:25:40.2 16 1:15.139 81,449
11:26:57.9 17 1:17.714 78,750
11:28:16.6 18 1:18.657 77,806
00 - Mats Martinsen  -
11:03:56.3 1 1:29.464 68,407
11:05:24.3 2 1:27.918 69,610
11:06:54.4 3 1:30.130 67,902
11:08:24.6 4 1:30.235 67,823
11:09:51.2 5 1:26.603 70,667
11:11:18.6 6 1:27.374 70,044
11:12:47.1 7 1:28.525 69,133
11:14:13.6 8 1:26.470 70,776
11:15:39.9 9 1:26.352 70,873
11:17:05.0 10 1:25.030 71,975
11:18:33.5 11 1:28.548 69,115
11:21:44.6 12 3:11.031 32,037
11:23:08.0 13 1:23.404 73,378
11:24:34.2 14 1:26.269 70,941
11:26:02.9 15 1:28.639 69,044
11:27:30.0 16 1:27.115 70,252
11:28:56.7 17 1:26.714 70,577
Generated on 30.08.2009 17:18