Kenneth Gundersen Grand Prix on Ødegården
Laptimes of Lørdag Gruppe 2 - Kval. Heat


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
282  - mats hansen  -
14:05:39.5 1 1 2:18.462 44,200
14:07:59.9 2 2 2:20.368 43,600
14:10:23.4 3 3 2:23.526 42,640
14:12:45.5 4 4 2:22.071 43,077
14:15:09.4 5 5 2:23.879 42,536
14:17:33.1 6 6 2:23.720 42,583
14:19:59.3 7 7 2:26.229 41,852
709  - Niklas Bekkelund  -
14:05:47.7 1 1 2:24.480 42,359
14:08:12.1 2 2 2:24.359 42,394
14:10:36.6 3 3 2:24.553 42,337
14:13:02.9 4 4 2:26.314 41,828
14:15:33.4 5 5 2:30.488 40,668
14:17:58.6 6 6 2:25.197 42,150
14:20:28.9 7 7 2:30.267 40,728
200  - Andreas Øksenholt  -
14:05:51.8 1 1 2:24.002 42,499
14:08:18.9 2 2 2:27.139 41,593
14:10:43.3 3 3 2:24.385 42,387
14:13:09.7 4 4 2:26.373 41,811
14:15:36.5 5 5 2:26.808 41,687
14:18:05.3 6 6 2:28.758 41,141
14:20:40.1 7 7 2:34.802 39,534
67 - Simen Mangen  -
14:06:08.9 1 1 2:31.383 40,427
14:08:39.4 2 2 2:30.434 40,682
14:11:08.3 3 3 2:28.891 41,104
14:13:39.3 4 4 2:31.060 40,514
14:16:11.0 5 5 2:31.688 40,346
14:18:39.1 6 6 2:28.098 41,324
14:21:08.4 7 7 2:29.316 40,987
383  - thomas hansen  -
14:06:04.5 1 1 2:30.283 40,723
14:08:32.9 2 2 2:28.342 41,256
14:11:03.0 3 3 2:30.153 40,758
14:13:36.7 4 4 2:33.629 39,836
14:16:10.2 5 5 2:33.594 39,845
14:18:40.4 6 6 2:30.154 40,758
14:21:16.8 7 7 2:36.441 39,120
310  - Brede Stavrum  -
14:06:26.7 1 1 2:39.377 38,400
14:09:04.9 2 2 2:38.151 38,697
14:11:44.6 3 3 2:39.696 38,323
14:14:24.1 4 4 2:39.561 38,355
14:17:07.0 5 5 2:42.885 37,573
14:20:03.6 6 7 2:56.563 34,662
80 - Fredrik Røste  -
14:06:28.2 1 1 2:42.639 37,629
14:09:10.7 2 2 2:42.517 37,658
14:11:57.3 3 3 2:46.596 36,736
14:14:41.2 4 4 2:43.854 37,350
14:17:24.4 5 5 2:43.253 37,488
14:20:07.1 6 7 2:42.683 37,619
48  - Mathias Martinsen  -
14:06:35.5 1 1 2:44.874 37,119
14:09:14.3 2 2 2:38.821 38,534
14:11:58.4 3 3 2:44.047 37,306
14:14:42.1 4 4 2:43.766 37,370
14:17:25.2 5 5 2:43.058 37,533
14:20:08.2 6 7 2:43.005 37,545
9  - Marcus Sørensen  -
14:06:29.4 1 1 2:43.123 37,518
14:09:11.3 2 2 2:41.949 37,790
14:11:52.7 3 3 2:41.350 37,930
14:14:36.0 4 4 2:43.332 37,470
14:17:29.0 5 5 2:52.932 35,390
14:20:55.6 6 7 3:26.649 29,615
604  - Mats Skjølaas  -
14:08:15.4 1 2 2:34.907 39,508
14:10:48.4 2 3 2:33.017 39,996
14:13:50.5 3 4 3:02.056 33,616
14:16:29.9 4 5 2:39.401 38,394
14:19:11.8 5 6 2:41.940 37,792
14:21:57.8 6 7 2:45.997 36,868
659  - Benedicte Borge  -
14:07:05.1 1 1 2:53.841 35,205
14:10:00.4 2 2 2:55.242 34,923
14:12:57.0 3 4 2:56.667 34,641
14:16:45.8 4 5 3:48.751 26,754
14:19:44.9 5 6 2:59.086 34,174
14:23:24.7 6 7 3:39.860 27,836
24  - Kevin Horgmo  -
14:06:34.4 1 1 2:45.220 37,042
14:09:12.2 2 2 2:37.786 38,787
14:11:59.2 3 3 2:46.993 36,648
14:15:27.7 4 5 3:28.435 29,362
14:18:31.6 5 6 3:03.982 33,264
203  - Tanja Aakerholt  -
14:07:47.5 1 1 3:15.851 31,248
14:11:01.8 2 3 3:14.313 31,496
14:14:41.5 3 4 3:39.678 27,859
14:18:56.0 4 6 4:14.564 24,041
14:22:17.3 5 7 3:21.217 30,415
7  - Patrik Aakerholt  -
14:09:50.9 1 2 2:58.523 34,281
14:12:47.6 2 4 2:56.742 34,627
14:15:44.1 3 5 2:56.534 34,668
14:19:24.7 4 6 3:40.525 27,752
14:22:29.7 5 7 3:05.057 33,071
38  - Joachim Skjølaas  -
14:07:20.8 1 1 3:10.532 32,121
14:14:00.6 2 4 6:39.735 15,310
14:21:02.2 3 7 7:01.596 14,516
Generated on 30.08.2009 17:18