Kenneth Gundersen Grand Prix on Ødegården
Laptimes of Lørdag Gruppe 2 - Fri trening


Time of Day Lap Lap Tm Speed
200  - Andreas Øksenholt  -
12:24:08.4 1 2:33.933 39,758
12:26:39.8 2 2:31.408 40,421
12:31:12.2 3 4:32.414 22,466
12:33:40.6 4 2:28.457 41,224
282  - mats hansen  -
12:23:02.7 1 2:35.296 39,409
12:25:33.1 2 2:30.431 40,683
12:28:19.1 3 2:45.962 36,876
12:30:52.3 4 2:33.273 39,929
12:33:31.6 5 2:39.255 38,429
383  - thomas hansen  -
12:25:48.2 1 2:42.272 37,714
12:32:12.1 2 6:23.932 15,940
12:34:47.5 3 2:35.346 39,396
709  - Niklas Bekkelund  -
12:20:58.7 1 2:38.503 38,611
12:23:50.5 2 2:51.867 35,609
12:26:27.1 3 2:36.586 39,084
12:29:04.8 4 2:37.712 38,805
12:31:46.6 5 2:41.798 37,825
12:34:34.0 6 2:47.322 36,576
67 - Simen Mangen  -
12:20:51.6 1 2:41.801 37,824
12:23:45.0 2 2:53.340 35,306
12:26:22.5 3 2:37.523 38,851
12:29:36.9 4 3:14.364 31,487
12:32:14.8 5 2:37.961 38,744
12:35:12.9 6 2:58.096 34,363
604  - Mats Skjølaas  -
12:21:15.3 1 2:42.171 37,738
12:28:10.9 2 6:55.624 14,725
12:31:05.8 3 2:54.940 34,983
12:33:56.2 4 2:50.347 35,927
310  - Brede Stavrum  -
12:21:22.1 1 2:45.246 37,036
12:24:16.3 2 2:54.187 35,135
12:27:05.1 3 2:48.773 36,262
12:31:27.5 4 4:22.461 23,318
12:34:15.8 5 2:48.205 36,384
24  - Kevin Horgmo  -
12:21:17.7 1 2:48.902 36,234
12:24:19.8 2 3:02.128 33,603
12:27:48.0 3 3:28.134 29,404
12:30:36.9 4 2:48.985 36,216
12:33:40.4 5 3:03.422 33,366
9  - Marcus Sørensen  -
12:22:58.5 1 3:57.387 25,781
12:25:53.7 2 2:55.197 34,932
12:29:45.8 3 3:52.150 26,362
12:32:38.5 4 2:52.691 35,439
48  - Mathias Martinsen  -
12:21:29.4 1 2:54.737 35,024
12:24:28.1 2 2:58.695 34,248
12:27:32.8 3 3:04.751 33,126
12:30:39.2 4 3:06.347 32,842
12:35:15.5 5 4:36.293 22,150
80 - Fredrik Røste  -
12:23:07.9 1 3:05.086 33,066
12:28:16.9 2 5:09.016 19,805
12:31:17.5 3 3:00.586 33,890
12:34:20.4 4 3:02.852 33,470
7  - Patrik Aakerholt  -
12:22:43.7 1 3:07.560 32,630
12:25:51.2 2 3:07.518 32,637
12:29:00.4 3 3:09.210 32,345
12:32:39.9 4 3:39.531 27,878
203  - Tanja Aakerholt  -
12:22:54.0 1 3:30.895 29,019
12:27:17.8 2 4:23.879 23,192
12:31:09.7 3 3:51.886 26,392
12:40:00.9 4 8:51.211 11,521
38  - Joachim Skjølaas  -
12:22:56.6 1 3:36.268 28,298
12:26:31.7 2 3:35.104 28,451
12:39:36.3 3 13:04.593 7,800
659  - Benedicte Borge  -
12:24:09.4 1 4:48.934 21,181
Generated on 30.08.2009 17:17