Kenneth Gundersen Grand Prix on Ødegården
Laptimes of Lørdag Gruppe 1 - Kval. Heat


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
15 - Magnus Mangen  -
13:40:20.9 1 1 1:09.236 88,393
13:41:30.4 2 2 1:09.503 88,054
13:42:39.0 3 3 1:08.550 89,278
13:43:49.8 4 4 1:10.762 86,487
13:45:05.3 5 5 1:15.516 81,042
13:46:14.5 6 6 1:09.268 88,352
13:47:23.2 7 7 1:08.645 89,154
13:48:34.6 8 8 1:11.390 85,726
13:49:44.1 9 9 1:09.550 87,994
263  - Aleksander Enghaugen  -
13:40:22.0 1 1 1:07.778 90,295
13:41:31.6 2 2 1:09.618 87,908
13:42:40.0 3 3 1:08.392 89,484
13:43:50.3 4 4 1:10.248 87,120
13:44:59.2 5 5 1:08.917 88,802
13:46:05.5 6 6 1:06.338 92,255
13:47:33.9 7 7 1:28.347 69,272
13:48:45.2 8 8 1:11.328 85,801
13:49:53.6 9 9 1:08.409 89,462
707  - daniel dalsborg  -
13:40:31.7 1 1 1:11.909 85,108
13:41:43.7 2 2 1:11.920 85,095
13:42:57.0 3 3 1:13.354 83,431
13:44:10.2 4 4 1:13.219 83,585
13:45:23.6 5 5 1:13.344 83,442
13:46:38.2 6 6 1:14.622 82,013
13:47:53.2 7 7 1:14.978 81,624
13:49:05.8 8 8 1:12.602 84,295
13:50:21.0 9 9 1:15.250 81,329
809  - Tim André Heier Langeland  -
13:40:34.8 1 1 1:16.112 80,408
13:41:49.4 2 2 1:14.545 82,098
13:43:05.8 3 3 1:16.374 80,132
13:44:22.0 4 4 1:16.225 80,289
13:45:36.6 5 5 1:14.636 81,998
13:46:54.3 6 6 1:17.650 78,815
13:48:15.4 7 7 1:21.106 75,457
13:49:31.0 8 8 1:15.584 80,970
13:50:46.1 9 9 1:15.177 81,408
144  - Andri Snær Gudmundsson  -
13:40:55.4 1 1 1:13.501 83,264
13:42:07.4 2 2 1:11.923 85,091
13:43:21.6 3 3 1:14.291 82,379
13:44:36.4 4 4 1:14.740 81,884
13:45:51.0 5 5 1:14.592 82,046
13:47:06.8 6 6 1:15.828 80,709
13:48:21.0 7 7 1:14.204 82,475
13:49:34.4 8 8 1:13.347 83,439
13:50:47.3 9 9 1:12.901 83,949
27 - Jean Sebastian -
13:40:57.7 1 1 1:26.319 70,900
13:42:18.5 2 2 1:20.787 75,755
13:43:39.4 3 3 1:20.976 75,578
13:45:00.6 4 5 1:21.206 75,364
13:46:20.7 5 6 1:20.101 76,404
13:47:44.6 6 7 1:23.865 72,974
13:49:07.1 7 8 1:22.454 74,223
13:50:28.2 8 9 1:21.124 75,440
181  - Stian Bjerke  -
13:40:36.4 1 1 1:15.035 81,562
13:41:50.8 2 2 1:14.426 82,229
13:43:08.3 3 3 1:17.492 78,976
13:44:23.8 4 4 1:15.527 81,031
13:45:38.0 5 5 1:14.136 82,551
13:46:56.2 6 6 1:18.219 78,242
13:49:08.2 7 8 2:12.026 46,355
13:50:28.6 8 9 1:20.356 76,161
81  - Simen Fjeldheim  -
13:41:08.5 1 1 1:28.796 68,922
13:42:33.3 2 2 1:24.798 72,172
13:43:57.8 3 4 1:24.494 72,431
13:45:21.2 4 5 1:23.472 73,318
13:46:43.5 5 6 1:22.287 74,374
13:48:08.6 6 7 1:25.089 71,925
13:49:32.3 7 8 1:23.651 73,161
13:50:55.7 8 9 1:23.466 73,323
261  - Ruben Alex  Lundqvist  -
13:40:58.6 1 1 1:28.006 69,541
13:42:21.7 2 2 1:23.068 73,675
13:45:11.5 3 5 2:49.881 36,025
13:46:36.4 4 6 1:24.852 72,126
13:48:00.8 5 7 1:24.447 72,471
13:49:19.0 6 8 1:18.116 78,345
13:50:39.3 7 9 1:20.299 76,215
19  - Julian Leander Årøe  -
13:42:20.2 1 2 1:19.740 76,749
13:43:35.4 2 3 1:15.166 81,420
13:45:06.2 3 5 1:30.832 67,377
13:46:21.8 4 6 1:15.575 80,979
13:47:40.9 5 7 1:19.133 77,338
13:48:59.0 6 8 1:18.051 78,410
994 - Cornelius Ø Andreassen -
13:40:58.9 1 1 1:26.129 71,056
13:42:24.0 2 2 1:25.065 71,945
13:45:34.1 3 5 3:10.095 32,194
13:46:53.3 4 6 1:19.227 77,246
13:49:11.7 5 8 2:18.403 44,219
13:50:33.1 6 9 1:21.393 75,191
00 - Mats Martinsen  -
13:41:56.0 1 2 1:42.505 59,704
13:43:36.8 2 3 1:40.837 60,692
13:45:24.3 3 5 1:47.439 56,963
13:47:11.9 4 6 1:47.612 56,871
13:49:01.4 5 8 1:49.561 55,859
13:50:49.3 6 9 1:47.843 56,749
Generated on 30.08.2009 17:17