Kenneth Gundersen Grand Prix on Ødegården
Laptimes of Lørdag Gruppe 1 - Fri trening


Time of Day Lap Lap Tm Speed
15 - Magnus Mangen  -
11:50:32.0 1 1:21.442 75,146
11:53:17.2 2 2:45.218 37,042
11:54:38.4 3 1:21.218 75,353
11:55:59.5 4 1:21.050 75,509
11:57:22.0 5 1:22.557 74,131
11:58:54.5 6 1:32.526 66,144
12:00:15.3 7 1:20.764 75,776
12:01:28.5 8 1:13.160 83,652
12:02:52.9 9 1:24.460 72,460
12:04:15.7 10 1:22.731 73,975
12:05:49.2 11 1:33.586 65,394
707  - daniel dalsborg  -
11:52:49.9 1 3:58.527 25,657
11:54:07.1 2 1:17.230 79,244
11:55:23.8 3 1:16.645 79,849
11:56:39.8 4 1:16.058 80,465
11:58:02.7 5 1:22.885 73,837
11:59:18.6 6 1:15.899 80,633
12:00:35.5 7 1:16.910 79,574
12:01:52.6 8 1:17.037 79,442
12:03:10.7 9 1:18.171 78,290
12:04:29.4 10 1:18.632 77,831
12:05:50.1 11 1:20.750 75,789
263  - Aleksander Enghaugen  -
11:50:33.9 1 1:22.321 74,343
11:51:55.8 2 1:21.914 74,713
11:53:21.8 3 1:25.999 71,164
11:54:44.1 4 1:22.245 74,412
11:56:04.0 5 1:19.895 76,601
11:57:25.9 6 1:21.980 74,652
11:59:17.1 7 1:51.170 55,051
12:00:37.6 8 1:20.475 76,048
12:01:54.2 9 1:16.611 79,884
12:03:11.4 10 1:17.238 79,236
12:05:57.3 11 2:45.820 36,907
144  - Andri Snær Gudmundsson  -
11:50:29.6 1 1:17.839 78,624
11:51:50.3 2 1:20.711 75,826
11:53:12.1 3 1:21.805 74,812
11:54:36.7 4 1:24.644 72,303
11:55:57.5 5 1:20.833 75,712
11:57:19.6 6 1:22.084 74,558
11:58:51.0 7 1:31.406 66,954
181  - Stian Bjerke  -
11:50:12.9 1 1:18.783 77,682
11:51:32.9 2 1:19.957 76,541
11:52:51.0 3 1:18.100 78,361
11:56:09.7 4 3:18.705 30,799
19  - Julian Leander Årøe  -
11:50:47.2 1 1:26.166 71,026
11:52:12.1 2 1:24.966 72,029
11:53:33.3 3 1:21.120 75,444
11:54:54.6 4 1:21.342 75,238
11:56:28.3 5 1:33.714 65,305
12:03:31.6 6 7:03.335 14,457
12:04:59.2 7 1:27.515 69,931
809  - Tim André Heier Langeland  -
11:56:33.4 1 7:09.447 14,251
11:58:00.2 2 1:26.798 70,509
11:59:25.9 3 1:25.705 71,408
12:01:40.6 4 2:14.639 45,455
12:05:58.0 5 4:17.406 23,776
81  - Simen Fjeldheim  -
11:51:51.1 1 1:34.578 64,708
11:53:24.0 2 1:32.909 65,871
11:54:52.7 3 1:28.687 69,007
11:56:25.5 4 1:32.833 65,925
12:01:06.3 5 4:40.732 21,800
12:02:43.8 6 1:37.570 62,724
12:04:40.6 7 1:56.734 52,427
12:06:16.7 8 1:36.110 63,677
261  - Ruben Alex  Lundqvist  -
11:55:05.9 1 4:38.822 21,949
11:57:40.6 2 2:34.700 39,560
11:59:28.9 3 1:48.298 56,511
12:04:05.8 4 4:36.947 22,098
12:05:46.8 5 1:40.971 60,611
994 - Cornelius Ø Andreassen -
11:55:24.8 1 4:06.278 24,850
11:58:44.1 2 3:19.340 30,701
12:00:26.2 3 1:42.070 59,959
12:05:15.4 4 4:49.251 21,158
27 - Jean Sebastian -
11:53:11.0 1 3:29.026 29,279
11:57:07.6 2 3:56.619 25,864
11:58:51.8 3 1:44.260 58,699
12:00:45.3 4 1:53.424 53,957
12:03:45.4 5 3:00.173 33,967
12:05:31.5 6 1:46.039 57,715
00 - Mats Martinsen  -
11:53:18.6 1 2:12.979 46,022
11:56:31.6 2 3:12.998 31,710
11:58:47.9 3 2:16.278 44,908
Generated on 30.08.2009 17:16